B-Jugend (Jahrgang 06 / 07)

Training

Di 18:30 - 20:00 Uhr
NH

Do 20:00 - 22:00 Uhr
ASS

Kontakt

Sven Freund
sven@hsv-alzey.de
Thorsten Hanzlik
Thomas Kern

Spiele

JSGm Osth/Wo HSV Alzey
0 : 0
HSV Alzey SG Saulheim
41 : 22
Mei/Sob/Kirn HSV Alzey
31 : 28
HSV Alzey Ingelh/O.Hilb
24 : 36
Mz-Bretzenheim 2 HSV Alzey
29 : 32
HSV Alzey GW Büdesheim
35 : 31
HSV Alzey Gonsenh/Schott
30 : 21
Mz-Bretzenheim HSV Alzey
38 : 29
HSV Alzey TV Nieder-Olm 2
14 : 18
HSV Alzey SF Budenheim 2
36 : 28
SG Saulheim HSV Alzey
26 : 29
HSV Alzey Mei/Sob/Kirn
29 : 19
Ingelh/O.Hilb HSV Alzey
28 : 22

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 17 17 0 0 502 : 335 34 : 0
2 JSG Ingelheim/Ober.-Hilbersheim 16 12 1 3 530 : 373 25 : 7
  MJSG Bodenheim/Nierstein 16 12 1 3 474 : 398 25 : 7
4 JSGm Osthofen/Worms 17 11 0 6 487 : 406 22 : 12
5 SF Budenheim 2 17 10 0 7 451 : 357 20 : 14
6 HSV Alzey 18 8 0 10 514 : 510 16 : 20
7 MJSG Meisenheim/Sobernheim/Kirn 18 8 0 10 482 : 502 16 : 20
8 DJK GW Bingen-Büdesheim 17 7 0 10 474 : 547 14 : 20
9 MJSG Meisenheim/Sobernheim/Kirn 2 17 6 0 11 420 : 526 12 : 22
10 JSG Gonsenheim/TSV Schott 15 5 0 10 379 : 442 10 : 20
11 SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim 2 19 3 1 15 407 : 552 7 : 31
12 SG Saulheim 17 1 1 15 317 : 489 3 : 31
13 TV Nieder-Olm 9 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0
Letzte Aktualisierung: 03.04.2023 15:38
Zur Tabelle

Berichte